
Descriere
Rudnick&Enners producator renumit de tocatoare industriale de lemn stationare actionate electric
Construim utilaje pentru industria de prelucrare a lemnului de decenii. Fabricile noastre sunt un sinonim pe plan national si international pentru inalta performanta si calitate. In fiecare detaliu al proiectelor noastre ne straduim sa aducem profitabilitate, siguranta si service-are usoara chiar prietenoasa.
Pentru producatori de placi aglomerate, pentru industria hartiei si a fibrelor, materia prima de buna calitate este tocatura. Pentru fabricile moderne de ardere, tocatura este un combustibil binevenit cu mare putere calorica. Tocatura este usor de depozitat si de transportat.
Specificatii tehnice
Materialul care urmeaza sa fie tocat este alimentat cu ajutorul rolelor dintate speciale de alimentare. Suprafetele rolelor de alimentare sunt tratate termic asigurand o duarata mare de exploatare. Rolele de alimentare sunt actionate de mecanisme conice de transmisie puternice. Cutitele de tocare sunt ajustate cu ajutorul unui ecartament de reglare in afara masini de aceea este foarte confortabil. Contra-cutitul poate fi repede si usor retrasa in partea laterala a masinii. Toate cele patru muchii taietoare ale contra-cutitului pot fi folosite si pot fi reutilizate.
Utilajele cu o inaltime de alimentare de 120 mm sunt echipate suplimentar cu rola de avans dintata care ajuta la preventia blocajelor materialului scurt la gura de alimentare. Rotorul este construit in intregime din otel masiv. Rolele de alimentare au sistem hidraulic ce asigura alimentarea normala fara probleme a tuturor specilor si formelor lemnului. Cutitele de tocare pot fi usor schimbate cu ridicare automata a flanselor de prindere a cutitelor. Flansele de fixare nu necesita sa fie indepartate pentru schimbarea cutitelor de tocare.
Rudnick&Enners produce tocatoare cu tambur pentru cele mai diferite aplicatii de utilizare.
Gama de tocatoare ajunge de la o sectiune a gurii de alimentare de 100*320 mm pana la 1000*1650 mm.
Caracteristici tehnice
Tip tocator | Dim. Gura Alimentare ø(mm) |
Rotor ø(mm) | Nr. Cutite |
Putere instalata (kW) |
Nr. role alimentare |
Productivitare (m3/h) |
Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH 100/320/2 | 100x320 | 300 | 2 | 11-22 | 2 | 3-4 | 1350 |
TH 100/420/2 | 100x420 | 300 | 2 | 11-37 | 2 | 5-7 | 1550 |
TH 100/520/2 | 100x520 | 300 | 2 | 11-45 | 2 | 6-8 | 1750 |
TH 130/420/3 | 130x420 | 400 | 2 | 11-22 | 3 | 4-5 | 1600 |
TH 130/520/3 | 130x520 | 400 | 2 | 11-37 | 3 | 6-8 | 1800 |
TH 130/670/3 | 130x670 | 400 | 2 | 11-45 | 3 | 7-10 | 2100 |
TH 150/450/3 | 150x450 | 500 | 2 | 18.5-55 | 3 | 6-12 | 2800 |
TH 150/550/3 | 150x550 | 500 | 2 | 18.5-55 | 3 | 7-14 | 2900 |
TH 150/700/3 | 150x700 | 500 | 2 | 18.5-55 | 3 | 8-15 | 3200 |
TH 200/450/3 | 200x450 | 600 | 2 | 30-75 | 3 | 10-16 | 3500 |
TH 200/550/3 | 200x550 | 600 | 2 | 30-90 | 3 | 10-18 | 3700 |
TH 200/700/3 | 200x700 | 600 | 2 | 45-110 | 3 | 12-22 | 4000 |
TH 200/850/3 | 200x850 | 600 | 2 | 45-132 | 3 | 12-25 | 4300 |
TH 250/450/5 | 250x450 | 800 | 2 | 45-90 | 5 | 15-25 | 5500 |
TH 250/550/5 | 250x550 | 800 | 2 | 45-110 | 5 | 15-28 | 5800 |
TH 250/700/5 | 250x700 | 800 | 2 | 55-132 | 5 | 18-32 | 6400 |
TH 250/850/5 | 250x850 | 800 | 2 | 55-132 | 5 | 18-40 | 6800 |
TH 250/1050/5 | 250x1050 | 800 | 2 | 75-132 | 5 | 20-45 | 7200 |
TH 300/550/5 | 300x550 | 800 | 2 | 55-132 | 5 | 16-30 | 6500 |
TH 300/700/5 | 300x700 | 800 | 2 | 55-132 | 5 | 18-34 | 7000 |
TH 300/850/5 | 300x850 | 800 | 2 | 55-132 | 5 | 20-40 | 7300 |
TH 300/1050/5 | 300x4050 | 800 | 2 | 55-132 | 5 | 20-50 | 7700 |
TH 400/55/7 | 400x550 | 1000 | 2-4 | 75-160 | 7 | 20-60 | 8200 |
TH 400/700/7 | 400x700 | 1000 | 2-4 | 90-250 | 7 | 25-65 | 9000 |
TH 400/850/7 | 400x850 | 1000 | 2-4 | 132-250 | 7 | 30-70 | 10500 |
TH 400/1050/7 | 400x1050 | 1000 | 2-4 | 200-280 | 7 | 60-100 | 12000 |
TH 500/700/9 | 500x700 | 1300 | 2-4 | 160-250 | 9 | 40-80 | 15000 |
TH 500/850/9 | 500x850 | 1300 | 2-4 | 160-280 | 9 | 40-90 | 16200 |
TH 500/1050/9 | 500x1050 | 1300 | 2-4 | 200-315 | 9 | 60-120 | 17800 |
TH 500/1250/9 | 500x1250 | 1300 | 2-4 | 250-400 | 9 | 80-140 | 19000 |
TH 650/850/9 | 650x850 | 1300 | 3-4 | 160-315 | 9 | 50-90 | 20000 |
TH 650/1050/9 | 650x1050 | 1300 | 3-4 | 250-400 | 9 | 70-140 | 22000 |
TH 650/1250/9 | 650x1250 | 1300 | 3-4 | 315-500 | 9 | 80-160 | 24000 |
TH 750/850/11 | 750x850 | 1600 | 3-4 | 315-500 | 11 | 120-170 | 33000 |
TH 750/1050/11 | 750x1050 | 1600 | 3-4 | 400-500 | 11 | 150-170 | 34000 |
TH 750/1250/11 | 750x1250 | 1600 | 3-4 | 400-500 | 11 | 150-170 | 35000 |
TH 850/850/13 | 850x850 | 1800 | 3-4 | 400-1000 | 13 | 200-300 | 38000 |
TH 850/1050/13 | 850x1050 | 1800 | 3-4 | 500-1000 | 13 | 230-350 | 42500 |
TH 850/1250/13 | 850x1250 | 1800 | 3-4 | 630-1000 | 13 | 240-400 | 46500 |
TH 850/1650/13 | 850x1650 | 1800 | 3-4 | 630-1000 | 13 | 250-450 | 49500 |
TH 1000/1250/15 | 1000x1250 | 2000 | 3-4 | 800-1200 | 15 | 250x500 | 61000 |
TH 1000/1450/15 | 1000x1450 | 2000 | 3-4 | 1000-1200 | 15 | 300-550 | 63800 |
TH 1000/1650/15 | 1000x1650 | 2000 | 3-4 | 1200-1500 | 15 | 350-650 | 66500 |
Productivitatea estimata este aproximativa si depinde de sistemul de alimentare precum si de tipul de material de tocat. | |||||||
Producatorul isi rezerva dreptul de a face modificari tehnice |